컬럼 차트 복수 색상
Series안에 색을 채울 때(단일색) fills에 주목
지정한 색상을 반복하여 출력합니다.
    color : 색상
    alpha : 투명도
<Column2DSeries ... >
	<fills>
		<SolidColor color="#CAF1EB"/>
		<SolidColor color="#A1E1D7"/>
		<SolidColor color="#ADCF77"/>
		<SolidColor color="#FFDC04"/>
		<SolidColor color="#FDB939"/>
		<SolidColor color="#FD9139"/>
		<SolidColor color="#F55E53"/>
		<SolidColor color="#D63A39"/>
		<SolidColor color="#8C2F71"/>
		<SolidColor color="#662C54"/>
		<SolidColor color="#5C5381"/>
		<SolidColor color="#676AA7"/>
	</fills>
</Column2DSeries>
  • Source
  • Layout
  • Data
  • Layout과 Data를 수정 후 적용 할 수 있습니다.
    수정적용